1月8日山东地炼汽柴油装车成交价汇总
2018-01-08 12:35 浏览:452次1月8日山东地炼汽柴油装车成交价汇总 | ||||
部分出价较晚,随时更新,不带票装车成交价。 | ||||
地区 | 炼厂 | 产品 | 价格 | 备注 |
滨州 | 京博石化 | 常柴 | 黄色,密度0.852,闪点51,十六烷值42.4,硫含量1400ppm,冷滤-10 | |
国三0# | 4795 | 密度0.845,淡黄绿头,十六烷值45.3,闪点65,硫4.5ppm | ||
国三-10# | 4970 | |||
国六0# | 4970 | |||
国六-10# | 5025 | 密度0.832,淡黄绿头,十六烷值49,闪点66,硫2ppm,冷滤-18 | ||
国五国六92# | 5860 | |||
国五国六95# | 6070 | |||
滨州友泰 | 国四-10# | 4775 | 下装口,密度0.837,硫含量17,水白绿头,闪点60,十六烷值50,冷滤-6 | |
中海精细 | 国五-10# | 4945 | 淡黄绿头,密度0.838,冷滤-7,闪点60,十六烷指数44.7 | |
国六-10# | 淡黄绿头,密度0.84,闪点67,硫2ppm,十六烷指数45.2,冷滤-7 | |||
常柴 | 4815 | 密度0.81,冷滤-3 | ||
国五92# | 5805 | |||
中海沥青 | 国五-10# | 密度0.845,水白,十六烷值47,硫9.7ppm,冷滤-9 | ||
常柴 | 4205 | 黄红,密度0.89,闪点90,十六烷值42,冷滤-13,硫900ppm | ||
滨阳燃化 | 国六-10# | 4980 | 标密0.836,十六烷指数49,淡黄绿头,闪点70,冷滤-6,硫3ppm | |
国六-10# | 标密0.82,十六烷指数52,水白,闪点67,冷滤-7,硫2ppm | |||
国五92# | 5900 | 水白,密度0.744,辛烷值93.1,硫6ppm | ||
国五95# | 6050 | |||
淄博 | 汇丰石化 | 国五-10#普柴 | 4820 | 标密0.835,淡黄绿头,十六烷指数50,闪点69,硫5.2ppm,冷滤-6,禁止混装 |
国六0#普柴 | 4995 | 标密0.828,十六烷指数52,闪点69,硫5ppm | ||
国六92# | 5725 | 密度0.744,辛烷值93.1,硫4.4ppm | ||
国六95# | 5935 | 密度0.744,辛烷值96.2,硫4.5ppm | ||
催柴 | 4205 | 标密0.9,黄色,闪点64,硫2200ppm,冷滤-10 | ||
金诚石化 | 常柴 | 标密0.82,淡黄 | ||
国四0#普柴 | 4800 | |||
国五0#普柴 | 4850 | 标密0.841,十六烷指数47,淡黄绿头,闪点63 | ||
国五-10#车柴 | 4900 | |||
国六0#车柴 | 5000 | 标密0.824,十六烷指数52,水白,闪点65,硫4.1ppm | ||
国五92# | 5620 | 不能混装,淡黄,辛烷值92.6,硫3.4ppm,密度0.754 | ||
国六92# | 5670 | 水白 | ||
国六95# | 5820 | |||
鑫泰石化 | 国四-10# | 4765 | 下装口,密度0.848,淡黄绿头,十六烷指数45.3,闪点66,硫25ppm | |
国五0# | 4795 | 标密0.83,水白绿头,闪点65,冷滤-4,十六烷指数52,硫5ppm | ||
国五-10# | 4825 | |||
东营 | 垦利石化 | 国五-10# | 4890 | 下装口,标密0.832,水白绿头,十六烷指数51,闪点70,硫3ppm,冷滤-12 |
国六-10# | 4925 | 标密0.83,十六烷指数52,闪点64,硫4ppm,冷滤-12 | ||
国五92# | 5795 | 下装口,水白,辛烷值92.5,密度0.732,硫5.8ppm | ||
利津石化 | 国五-10#柴油 | 4865 | 下装口,总重不超49吨,标密0.84,水白绿头,十六烷值48,闪点62,硫6ppm,冷滤-5 | |
国六-10#柴油 | 4895 | 标密0.837,水白绿头,十六烷值50,闪点62,硫5.5ppm,冷滤-6 | ||
国五92# | 5750 | 密度0.743,淡黄,辛烷值92.8,硫4ppm | ||
国五95# | 5900 | 淡黄,辛烷值95.6,硫5ppm,密度0.741 | ||
国六92# | ||||
正和石化 | 国四-10# | 4755 | 总重不超49吨,下装口,淡黄绿头,标密0.829,十六烷指数51,闪点63,硫34ppm,冷滤-6 | |
常柴 | 4685 | 标密0.844,淡黄,闪点60,十六烷指数45.3,硫4400ppm,冷滤-6 | ||
国五92# | 5555 | 下装口,水白,标密0.738,辛烷值92.7,硫含量10ppm | ||
华星石化 | 国四0# | 4780 | 淡黄绿头,密度0.833,十六烷指数49.7,闪点62,硫26ppm | |
清洁柴油 | 4725 | 淡黄,密度0.845,十六烷指数48,冷滤-8,闪点63,硫2500ppm | ||
国五92# | ||||
催柴 | 4705 | 密度0.925,闪点60,十六烷值30,黄色 | ||
神驰化工 | 国五-10#普柴 | 4770 | 下装口,标密0.849,淡黄绿头,十六烷指数42.5,闪点63,硫5ppm,冷滤-10 | |
国六92# | 5765 | 下装口,水白,密度0.737,辛烷值92.4,硫8.5ppm | ||
常柴 | 4540 | 淡黄,标密0.845,十六烷指数48,冷滤-5,闪点65,硫6000ppm | ||
东方华龙 | 国五-10# | 4765 | 密度0.828,淡黄绿头,十六烷值49,闪点66,硫6ppm,冷滤-8 | |
常柴 | 4555 | 淡黄,密度0.845,冷滤-5,硫3400ppm | ||
92#汽油 | 5650 | |||
石大胜华 | 国五92# | 标密0.739,水白,辛烷值93.6,硫5PPM | ||
亚通石化 | 国五-10# | 4870 | 标密0.841,淡黄绿头,十六烷指数47.2,闪点63,硫4ppm,冷滤-8 | |
常柴 | 4765 | 淡黄,密度0.835,闪点46,十六烷指数49,硫1100ppm,冷滤-13 | ||
尚能石化 | 国五-10# | 无货 | 水白,标密0.824,十六烷指数54,硫3ppm,闪点60 | |
国五车柴 | 无货 | 水白 | ||
常柴 | 无货 | 淡黄,标密0.85,十六烷指数46.3点66,冷滤-5 | ||
广悦化工 | 国五-10# | 4870 | 密度843,水白淡绿,冷滤-8 | |
国五92#汽油 | 5790 | 标密0.742,水白,辛烷值92.4,硫4ppm | ||
齐润化工 | 国五-10#普柴 | 4755 | 总重不超49吨,标密0.843,淡黄绿头,闪点66,十六烷值49,硫6ppm,冷滤-5 | |
常柴 | 4660 | 淡黄,密度0.836,硫1900ppm,闪点48,十六烷值50,冷滤-7 | ||
国六89# | 5595 | 下装口,辛烷值87.5,烯烃18.97,芳烃22.4 | ||
国六92# | 5690 | 水白,标密0.727,辛烷值92.7,硫4ppm | ||
科力达 | 国五-10# | 4780 | 下装口,标密0.828,淡黄绿头,十六烷值49,硫2.3ppm,闪点56,冷滤-11 | |
国六-10# | 4825 | 标密0.828,淡黄绿头,十六烷值51,硫2.8ppm,闪点62,冷滤-17 | ||
华联富海 | 国五0# | 标密0.836,淡黄绿头,十六烷指数48.5,闪点63,硫3.4ppm | ||
国五-10# | 4965 | |||
国五92# | 5850 | |||
国五95# | 6050 | |||
联合石化 | 国五0# | 4915 | 标密0.832,淡黄绿头,十六烷指数48.5,闪点62,硫2ppm | |
国五-10# | 4935 | |||
万达天弘 | 国四-10# | 4720 | 标密0.853,黄绿,十六烷值43.7,闪点64,硫30ppm,冷滤-8 | |
常柴 | 4755 | |||
国五92# | ||||
国五95# | 标密0.7455,淡黄,辛烷值96,硫2.7ppm | |||
盛起化工 | 国四-20# | 4955 | 下装口,标密0.853,淡黄绿头,十六烷值44,闪点54,硫5ppm,冷滤-14 | |
万通石化 | 北厂国五-20# | 5080 | 下装口,淡黄绿头,密度0.847,十六烷指数44,冷滤-15,闪点65 | |
南厂国五-10# | 4930 | 密度825冷滤-7烷值54 | ||
常柴 | 4675 | |||
国六92# | 5700 | |||
垦利三合 | 国五-10# | 4910 | 水白,密度0.83,闪点57,硫6ppm,冷滤-10 | |
富宇化工 | 国四-10#柴油 | 4875 | 下装口,淡黄绿头,标密0.832,冷滤-8,硫29ppm | |
海科瑞林 | 国五-10# | 冷虑-14 | ||
海科化工 | 国五-10# | 水白 | ||
潍坊 | 鲁清石化 | 国二柴油 | 4810 | 淡黄,标密0.845,十六烷指数44.5,闪点49,硫2500ppm,冷滤-14,冷凝-21 |
国五-10# | 4875 | 标密0.844,淡黄绿头,十六烷指数45,闪点64,硫4ppm,冷滤-12 | ||
国五-20# | 5035 | 标密0.844,淡黄绿头,十六烷指数46,闪点68,硫6ppm,冷滤-24 | ||
老厂国五92# | 5680 | 水白,密度0.74,辛烷值92.4,硫8ppm | ||
新厂国五92# | 5685 | 水白,密度0.74,辛烷值92.4 | ||
国六92# | 5715 | |||
国五95# | 5835 | |||
弘润石化 | 国五-10#普柴 | 5230 | 下装口,淡黄绿头,密度0.84,十六烷指数45.7,闪点61,硫7ppm,冷滤-10 | |
常柴 | 4655 | 黄色,密度0.852,硫1000ppm,十六烷值45.6,闪点61,冷滤-8 | ||
国五92# | 5800 | |||
国五95# | 6000 | |||
昌邑石化 | 国四-10#普柴 | 4995 | 淡黄绿头,标密0.835 | |
国五-10#普柴 | 5055 | 淡黄绿头,标密0.835 | ||
国五-10#车柴 | 5175 | 淡黄绿头,标密0.825 | ||
国五92# | 5905 | 水白,标密0.748 | ||
国五95# | 6075 | 水白,标密0.742 | ||
国五98# | 6325 | 水白,标密0.746 | ||
寿光联盟 | 国五-10# | 5080 | ||
国五-10#车柴 | 5130 | |||
国五92# | 5880 | 下装口 | ||
高标国五92# | 5950 | |||
国五95# | 6100 | |||
德州 | 恒源石化 | 国五-10# | 4850 | 标密0.845,十六烷指数45.4,淡黄,闪点62 |
国六-10#车柴 | 4950 | |||
国六92# | 5615 | 密度0.74,淡黄,辛烷值92.3,硫6ppm | ||
国六95# | 5815 | |||
菏泽 | 东明石化 | 国四-10# | 4955 | 淡黄绿头,密度0.84,十六烷值45 |
国六-10# | 5055 | |||
国六92# | 5905 | 密度0.745,辛烷值93.6 | ||
国六95# | 6130 | |||
玉皇盛世 | 国四0# | 4855 | ||
国五0# | 4905 | |||
国五92#汽油 | 水白 | |||
不加氢催柴 | 黑红,密度0.97,硫20000ppm,闪点64,十六烷指数21 | |||
其他 | 齐成石化 | 国四-10# | 4800 | 标密0.849,淡黄绿头,闪点53,十六烷值44.6,冷滤-10,硫22ppm |
国五-10# | 4830 | 水白绿头,标密0.838,闪点63,十六烷值49.7,冷滤-8,硫7ppm | ||
清洁柴油 | 4700 | 标密0.85,淡黄绿头,闪点56,十六烷值45,冷滤-15 | ||
红海化工 | 国五-10# | 4850 | 水白,标密0.844,硫含量2ppm以下,闪点53,十六烷值50,冷滤-6 | |
龙源化工 | 国五-20# | 4960 | 下装口,密度0.838,水白,闪点54,硫6.6ppm,十六烷指数51,冷滤-17 | |
亨润德 | 国五0#车柴 | 5450 | 标密825,闪点60 冷滤-1 硫3.89 十六烷值55 | |
国五-10#车柴 | 5480 | 标密823,闪点60 冷滤-10 | ||
滨州永鑫 | 国五-10# | 4810 | 淡黄绿头 | |
国六92# | 5830 | |||
胜星化工 | 国四0# | 4750 | 标密0.84,十六烷指数50,闪点59,冷滤-5 | |
常柴 | 4700 | 标密0.836,十六烷指数52,闪点59,冷滤-6 | ||
东辰化工 | 国六-20# | 4950 | 淡黄绿头,标密0.83,十六烷指数47,闪点64,硫3ppm,冷滤-14 | |
国六92# | 5800 | 密度0.739,水白,辛烷值93,硫6.5ppm | ||
广源沥青 | 国五-20# | 4800 | 标密846,闪点58,十六烷值49,冷率-17,凝点-20,颜色浅绿色,硫0.58ppm | |
淄博宝塔 | 国四-35# | 密度0.868,淡黄,闪点75,十六烷值48,硫7.8ppm,冷滤-30 | ||
清源 | 国六0# | 4965 | 标密0.82,水白 | |
国六-10# | 5015 | 标密0.82,水白,十六烷值50,闪点61,硫5ppm,冷滤-5 | ||
日照晨曦 | -10#柴油 | 4840 | 淡黄绿头,密度0.84,十六烷值48,闪点50 | |
无棣鑫岳 | 国五-10#柴油 | 4935 | 密度0.83,淡黄绿头,十六烷值40,闪点65,冷滤-6 | |
多数炼厂以开票价为准,少数炼厂报车可以锁价。 |
推荐文章
- 2月16日山东地炼汽柴油整体上涨02-16
- 2月16日东营华联石化(富海)汽柴油02-16
- 2月16日山东地炼汽柴油成交价格汇02-16
- 2月16日江苏新海石化汽柴油报价02-16
- 2月16日淄博金诚石化汽柴油报价02-16
- 2月16日山东滨州京博石化汽柴油报02-16
- 2月16日潍坊弘润石化汽柴油报价02-16
- 2月16日山东德州恒源石化汽柴油报02-16
- 2月16日潍坊昌邑石化汽柴油报价02-16
最新文章
- 2月16日山东地炼汽柴油整体上涨02-16
- 2月16日东营东方华龙汽柴油报价02-16
- 2月16日东营华联石化(富海)汽柴油02-16
- 2月16日山东地炼汽柴油成交价格汇02-16
- 2月16日江苏新海石化汽柴油报价02-16
- 2月16日东营广饶科力达石化柴油报02-16
- 2月16日中海石油东营石化汽柴油报02-16
- 2月16日淄博鑫泰石化柴油价格快报02-16
- 2月16日河北等其他地炼汽柴油成交02-16